現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 北名古屋市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 土日対応 |
| 対応エリア | - |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 名古屋市北区(川中、光城、城北、辻、東志賀、名北、宮前、清水、飯田、金城、六郷、六郷北、大杉、杉村小学校区) 名古屋市東区(旭丘、東白壁、明倫、山吹、筒井、小学校区) 名古屋市守山区(瀬古、二城、鳥羽見小学校区) 名古屋市西区(稲生、上名古屋小学校区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 津市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 西京区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 岸和田市、忠岡町、貝塚市の一部 高石市 和泉市の一部 泉大津市 堺市の一部 田尻町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 河内長野市、富田林市、大阪狭山市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市内全域及びその周辺 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 堺市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 西宮市 宝塚市 神戸市北区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 神戸市北区、東灘区、灘区、西宮市、三田市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 田辺市、上富田町、白浜町、みなべ町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 岡山県総社市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 中区、南区、西区、安佐南区、佐伯区、東区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 通常のサービス実施区域は、阿南市(伊島を除く)・小松島市・徳島市・美波町・牟岐町・那賀町・勝浦郡とします。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 高知市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | みやこ町・行橋・赤村 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 福岡市中央区、城南区、早良区、西区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 八代市・八代郡氷川町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 津久見市内 他地域は要相談 |