現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 博多区、中央区、南区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 熊本県下益城郡美里町の区域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大分市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 旧鹿児島市内(主に、武・西田・常盤・明和・武岡・田上・田上台・西陵・唐湊・下荒田・宇宿・鴨池新町・船津町・永吉・伊敷・城山方面) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 深谷市、熊谷市、寄居町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 広島市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | ①大和市 ②座間市 ③綾瀬市 ④藤沢市 ⑤横浜市瀬谷区 ⑥相模原市南区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 箕面市、豊中市、吹田市、守口市、門真市、大阪市、東大阪市、八尾市、堺市、松原市、泉大津市、高石市、和泉市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 岩見沢市・三笠市・美唄市・栗山町 但し上記以外は相談に応じる |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 名古屋市瑞穂区全般 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 札幌市内全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 伊勢原市全域 厚木市一部(伊勢原市に隣接する町から飯山、妻田付近までの厚木市南西部) 平塚市一部(伊勢原市に隣接する町から広川付近までの平塚市北部) 秦野市一部(伊勢原市に隣接する町) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 守口市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 山形市、天童市、上山市、山辺町、中山町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 事業所より半径5km以内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 薩摩川内市(甑島を除く)・さつま町・いちき串木野市(旧市来町を除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 杉並区:高円寺南1~5、梅里1~2、松ノ木1~2、和田1~3、成田東1~3、堀ノ内1~3、大宮1~2、方南1~2、和泉1~4、永福1~4、浜田山1~4、高井戸東1~4、 荻窪1~3、下高井戸1~5 中野:中野1~4、中央1~5、本町1~5、弥生町1~5、南台1~5 渋谷区:大山町、本町1~5、幡ヶ谷1~3、笹塚1~3、西原1~3丁 世田谷区:松原1~6、赤堤1~5、桜上水1~5、上北沢1~3、船橋5、経堂1~3、宮坂1~3、豪徳寺1~2、梅が丘1~3、若林2・4~5、世田谷3~4、代田1~6、 代沢2~5、北沢1~5、羽根木1~2、大原1~2(丁目) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 恵那市、中津川市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市、守口市、門真市、寝屋川市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 那覇市、浦添市、宜野湾市 これ以外の地域は相談に応じる |