現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | たつの市全域、揖保郡太子町、姫路市青山・太市・林田 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 生駒市(高山町、ひかりが丘、鹿畑町、美鹿の台、鹿ノ台、新生駒台、生駒台、松美台、俵口町、喜里が丘、辻町、小明町、西白庭台、白庭台、あすか野、あすか台、上町、上町台、真弓、北大和、北田原町、南田原町) 奈良市(二名、二名平野、三松ケ丘、三松、西登美ヶ丘、中登美ヶ丘、登美ヶ丘) 四條畷市(田原台、上田原、さつきヶ丘、緑風台) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 島根県松江市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 尾道市(百島、因島、瀬戸田町、御調町を除く) 福山市(高西町、高西町南、今津町、南今津町、松永町、南松永町、柳津町、宮前町に限る) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 宇部市、山陽小野田市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 西条市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 原則として田川地区ですが、そのほかの地域はご相談に応じます。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 東区,新宮,古賀,福津,宗像,宮若 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 佐世保市南部、西海市(西海町、西彼町)、東彼杵郡(川棚町、波佐見町) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 熊本市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 高千穂町を中心とした西臼杵郡 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 札幌市手稲区、西区、北区新川西(1条~5条・1丁目~7丁目)、新川(3条~4条・16丁目~20丁目)、北区新琴似町、新琴似(1条~12条・6丁目~17丁目)、小樽市銭函、見晴町、桂岡町、石狩市樽川(3条~9条・1丁目~3丁目)、花川南(3条~10条・1丁目~5丁目) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大阪市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 品川区(大田区一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 京都市北区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市(南区、中央区、早良区、城南区、博多区)、春日市、那珂川市、大野城市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 藤沢市全域 茅ヶ崎市の一部地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市、那珂川市、春日市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 町田市(一部)、八王子市(一部)、多摩市(一部)、神奈川県相模原市(一部)、神奈川県座間市(一部)、神奈川県大和市(一部)、神奈川県青葉区(一部)、神奈川県緑区(一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大阪市城東区 |