現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応 |
| 対応エリア | 横須賀市、三浦市、逗子市、葉山町、鎌倉市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 名張市、伊賀市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市:東区、博多区、中央区 糟屋郡:志免町、新宮町、久山町、粕屋町、篠栗町 古賀市一部地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 旭川市内・比布・鷹栖・当麻 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 東区・北区全域 中央区:北5条手稲通以北 西区:琴似・八軒・二十四軒 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 盛岡市(玉山地区を除く)、滝沢市、雫石町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 小国町全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 宇都宮市内(その他の地域にもご相談により対応いたします) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 越谷市、春日部市、松伏町、さいたま市緑区、さいたま市岩槻区、草加市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 伊奈町・蓮田市・上尾市(国道17号より東側まで)・桶川市(町の境から500mまで) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 市川市内の八幡、北方、本北方、東菅野、菅野、宮久保、鬼越、中山など |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 足立区全域と埼玉県草加市谷塚町と瀬崎町他は要相談 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 世田谷区上用賀1丁目~6丁目、桜1丁目~3丁目、桜ヶ丘1丁目~5丁目、 桜新町1丁目~2丁目、新町1丁目~3丁目、世田谷1丁目~4丁目、弦巻1丁目~5丁目、中町1丁目~5丁目、用賀 1丁目~4丁目、若林1丁目~5丁目、瀬田1丁目~5丁目、玉川台1丁目~2丁目、経堂1丁目~5丁目、深沢4丁 ~8丁目、駒沢1丁目~5丁目、岡本1丁目~3丁目、大蔵1丁目~2丁目、砧1丁目 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 足立区(梅田1~8 足立1~4 西綾瀬1~4 弘道1~2 青井1~6 中央本町1~5 梅島1~3 関原1~3 西新井栄町1~3 島根1、3 平野1 栗原1) 他地域は応相談 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 国分寺市の一部(東元町、南町を除く国分寺市) 国立市の一部(北、東) 府中市の一部(武蔵台、北山町) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 鎌倉市と藤沢市の一部地域を中心に実施しています。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市中区、西区、南区、港南区、磯子区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 相模原市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 小松市全域 能美・加賀市も一部訪問可能です |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 佐久市、小諸市、御代田町、軽井沢町、立科町、東御市 |