現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 川崎市(中原区、高津区、幸区、宮前区(一部)川崎区(一部))、横浜市(港北区、都筑区)、東京都世田谷区(一部)大田区(一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 津市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 北九州市門司区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、比布町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 札幌市北区、中央区、西区、東区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 宮古市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鶴岡市、三川町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 壬生町・栃木市・小山市・宇都宮市・下野市等、事業所から車で約30分程度の地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 鴻巣市、北本市、桶川市、吉見町、川島町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 坂戸市 鶴ヶ島市 日高市 毛呂山町 越生町 鳩山町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 八千代市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 杉並区:全域 世田谷区:赤堤、梅丘、大原、上北沢、北沢、豪徳寺、北烏山1~3丁目、桜上水、代沢、代田、南烏山1~4丁目、羽根木、松原、宮坂、八幡山 渋谷区:笹塚、幡ヶ谷、西原、本町1・5・6丁目、上原1~3町名 中野区:弥生町3~6丁目、南台 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 東京都世田谷区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応 |
| 対応エリア | 足立区の一部の地域 東和1~5丁目 谷中1~5丁目 大谷田1~5丁目 辰沼1、2丁目 佐野1、2丁目 神明1~3丁目 神明南1、2丁目 東綾瀬1~3丁目 綾瀬1~7丁目 六木1~4丁目 中川1~5丁目 北加平町、加平1~3丁目 葛飾区の一部、亀有3~5丁目、西亀有2~4丁目 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 東村山市・小平市・東大和市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横須賀市とする。但し以下の地域を除く ( 長沢、津久井、グリーンハイツ、光の丘、秋谷、子安、須軽谷、御幸浜、芦名、佐島、佐島の丘、長井、長坂、荻野、太田和、山科台、武、林、湘南国際村 ) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市西区全域、南区(初音町)・保土ヶ谷区(西久保町)・中区(野毛町)・神奈川区(鶴屋町)の隣接している一部地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 相模原市全域・厚木市一部・愛川町一部 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 金沢市、津幡町、内灘町、かほく市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 上田市武石地域. 丸子地域, 長和町 |