現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | 小児, 指定難病, 精神疾患 |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 介護保険対応, 土日対応, 医療保険対応, 24時間対応, 自費対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪府大阪市都島区 , 大阪府大阪市福島区 , 大阪府大阪市此花区 , 大阪府大阪市西区 , 大阪府大阪市港区 , 大阪府大阪市大正区 , 大阪府大阪市天王寺区 , 大阪府大阪市浪速区 , 大阪府大阪市西淀川区 , 大阪府大阪市東淀川区 , 大阪府大阪市東成区 , 大阪府大阪市生野区 , 大阪府大阪市旭区 , 大阪府大阪市城東区 , 大阪府大阪市阿倍野区 , 大阪府大阪市住吉区 , 大阪府大阪市東住吉区 , 大阪府大阪市西成区 , 大阪府大阪市淀川区 , 大阪府大阪市鶴見区 , 大阪府大阪市住之江区 , 大阪府大阪市平野区 , 大阪府大阪市北区 , 大阪府大阪市中央区 , 大阪府吹田市 , 大阪府高槻市 , 大阪府守口市 , 大阪府枚方市 , 大阪府茨木市 , 大阪府大東市 , 大阪府門真市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | 認知症, ターミナルケア, 小児, 指定難病, 精神疾患 |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 介護保険対応, 土日対応, 医療保険対応, 24時間対応, 自費対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪府大阪市天王寺区 , 大阪府大阪市浪速区 , 大阪府大阪市生野区 , 大阪府大阪市阿倍野区 , 大阪府大阪市住吉区 , 大阪府大阪市西成区 , 大阪府大阪市住之江区 , 大阪府大阪市平野区 , 大阪府大阪市中央区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市内全域及びその周辺 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 浪速区・西成区・阿倍野区・天王寺区・大正区・西区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市(浪速区・天王寺区・中央区・西成区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市、堺市、松原市、尼崎市。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市浪速区、阿倍野区、中央区、天王寺区、西成区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 東大阪市、大阪市(天王寺区・中央区・浪速区・生野区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 浪速区・大正区・西成区・西区・天王寺区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 阿倍野区、生野区、中央区、天王寺区、浪速区、西成区、東住吉区、東成区、平野区 ※その他の地域に関してはご相談ください |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市(阿倍野区・天王寺区・東住吉区・生野区・平野区・住吉区・西成区・東成区・中央区・浪速区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市阿倍野区、大阪市東住吉区、大阪市天王寺区、大阪市浪速区下寺 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市 阿倍野区 天王寺区 住吉区 東住吉区 大正区 平野区 生野区 浪速区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 阿倍野区、西成区、天王寺区、浪速区、生野区、住吉区、東住吉区、住之江区、平野区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 阿倍野区、天王寺区、住吉区、東住吉区、西成区、生野区、平野区、浪速区、他地域は相談可。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応 |
| 対応エリア | 天王寺区・中央区・浪速区他近隣エリア |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 西成区・浪速区・阿倍野区・住吉区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大阪市西区、中央区、浪速区、福島区、天王寺区など事業所からおよそ半径5kmにわたるエリアにお伺いします。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 浪速区、西成区 中央区 大正区 天王寺区 西区等 |