現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 大分市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 別府市、日出町、大分市 宇佐市、豊後高田市、杵築(要相談) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大分市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 通常の事業の実施地域は、中津市(旧中津市内、旧下毛郡(三光、本耶馬溪町、耶馬渓町、山国町の4地域)を中心に、近隣の宇佐市、豊前市、吉富町、上毛町で訪問看護を展開する。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大分市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 宇佐市・杵築市・豊後高田市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大分市.由布市.別府市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 宇佐市 中津市 豊後高田市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大分市、臼杵市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 豊後大野市・臼杵市・大分市・佐伯市・竹田市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大分市、別府市、由布市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 豊後大野市、臼杵市野津町、佐伯市宇目、事業所よりおおむね16km範囲内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大分市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 豊後大野市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大分市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 事業所から半径5km未満(由布市、大分市) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 大分市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大分市、由布市、別府市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大分市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 大分市 |