現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市緑区、旭区、瀬谷区、青葉区、神奈川区、港北区、保土ヶ谷区,都筑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市(緑区・旭区・青葉区・都筑区)・大和市(つきみ野・下鶴間・中央林間)・町田市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市緑区、青葉区、都筑区、旭区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市の一部(緑区、青葉区、旭区、都筑区、保土ヶ谷区、神奈川区、港北区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市青葉区(全域)、緑区、旭区、都筑区、町田市、川崎市麻生区(それぞれ一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 川崎市(宮前区、多摩区、高津区、麻生区、中原区、幸区) 横浜市(都筑区、青葉区、港北区、緑区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港北区全域、都筑区、鶴見区、神奈川区、緑区(一部地域) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港北区 神奈川区 鶴見区 都筑区 緑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港北区 神奈川区 鶴見区 都筑区 緑区 保土ヶ谷区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市港北区、神奈川区、都筑区、緑区、保土ヶ谷区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市旭区、瀬谷区、保土ヶ谷区、緑区、泉区、戸塚区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港北区、横浜市都筑区、横浜市鶴見区、横浜市神奈川区、横浜市青葉区、横浜市緑区、横浜市西区、横浜市南区、横浜市保土ヶ谷区、横浜市磯子区、横浜市港南区、川崎市高津区、川崎市中原区、川崎市幸区 全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市緑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市(港北区・鶴見区・神奈川区の一部・都筑区の一部・緑区の一部) 川崎市(中原区・幸区・川崎区の一部・高津区の一部・宮前区の一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港北区、鶴見区、青葉区、都筑区、緑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市緑区、青葉区、都筑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 通常の実施地域は、大和市、相模原市の一部地域、(南区全域)、座間市、横浜市の一部地域(瀬谷区.緑区.旭区)、海老名市、厚木市。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 横浜市港北区 神奈川区 鶴見区 都筑区 緑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市都筑区 川崎市宮前区 川崎市麻生区 横浜市青葉区 川崎市高津区 横浜市緑区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市 旭区・緑区・保土ヶ谷区・瀬谷区 |