現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市中区、南区、港南区、磯子区、栄区、金沢区、戸塚区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市磯子区・金沢区・中区・南区・港南区・西区・栄区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市磯子区、金沢区、港南区、南区、 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 磯子区、港南区、金沢区、中区 保土ヶ谷区 西区 南区 神奈川区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市 磯子区、港南区、南区、金沢区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市磯子区 港南区 栄区 金沢区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市(磯子区、中区、南区、港南区、金沢区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港南区・磯子区・金沢区・南区・栄区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 土日対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 横浜市磯子区、港南区、金沢区(六浦、朝比奈は除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | (申請区)港南区・栄区・磯子区・金沢区・戸塚区 但し、金沢区は(富岡東、富岡西、堀口、能見台通、能見台東、並木、能見台、片吹、釜利谷東)、 戸塚区は(上柏尾町、柏尾町、舞岡町、南舞岡、下倉田町)のみとします。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 横浜市港南区・磯子区・南区・中区・栄区・戸塚区・保土ヶ谷区・西区・金沢区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市港南区、磯子区、金沢区、鎌倉市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 逗子市、葉山町、横須賀市、鎌倉市、横浜市一部(金沢区、栄区、港南区、磯子区、戸塚区) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市金沢区、磯子区、栄区、港南区、戸塚区、横須賀市、葉山町、逗子市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 金沢区・磯子区・港南区・中区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 中区、西区、南区、金沢区・磯子区・港南区野庭町・日野1丁目から4丁目、横須賀市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市金沢区、磯子区、栄区、港南区、逗子市・葉山一部、横須賀市北部 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 横浜市金沢区全域、磯子区一部、横須賀市、逗子市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 金沢区 |