現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市(桜島町は除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 旧鹿児島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市(旧喜入町・桜島町を除く)、日置市の一部(伊集院町) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 桜島地区を除く鹿児島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市、日置市、姶良市、霧島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市、日置市、その他周辺地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市内(桜島地域をのぞく)16km圏内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 通常の事業の実施地域は、桜島地区を除く鹿児島市及び旧伊集院地区の区域とする。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市(桜島を除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市(喜入・桜島町周辺を除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市内。ただし、旧桜島町、旧郡山町、旧喜入町、旧松元町は除く。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市 (ただし、郡山町、吉田町、桜島地域を除く)、頴娃町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 土日対応, 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市旧郡山町(川田町、東俣町、花尾町、郡山町、油須木町、郡山岳町、西俣町、有屋町)小山田町、皆吉町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市内全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市内(桜島地区、喜入地区を除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市市内全域(桜島・郡山・松元地区は除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市全区域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 鹿児島市 |