現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福島市、伊達市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 主に福島市内全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 国見町、伊達市、相馬市、半舘市、川俣市、福島市、桑折市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 伊達市、桑折町、国見町、福島市の一部。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 飯舘村・南相馬市・川俣町の一部・福島市の一部・相馬市の一部・伊達市の一部 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市内全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 伊達市・伊達郡・福島市(大波・岡部・渡利・立子山・飯野・飯坂の一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市内 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市・伊達市桑折町・伊達市伊達町・伊達市保原町・伊達市梁川町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福島市 伊達市のうち旧伊達町・旧保原町 桑折町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士, 保健師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市 伊達市 伊達郡桑折町 伊達郡国見町。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市・二本松市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市内(10㎞未満) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市 二本松市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市の区域 |