現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福島市、伊達市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 主に福島市内全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 郡山市、須賀川市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市・須賀川市・二本松市・三春町・本宮町・大玉村 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 郡山市、須賀川市、天栄村 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市内(湖南地域除く) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市(湖南町を除く)・須賀川市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市全域、須賀川、鏡石、本宮 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | いわき市平、内郷、好間、常磐、泉、四倉、勿来、植田、その他周辺地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | いわき市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | いわき市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 国見町、伊達市、相馬市、半舘市、川俣市、福島市、桑折市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 伊達市、桑折町、国見町、福島市の一部。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 飯舘村・南相馬市・川俣町の一部・福島市の一部・相馬市の一部・伊達市の一部 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福島市内全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 郡山市方八町2丁目 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山(湖南を除く)、須賀川市、鏡石町、天栄村(羽鳥・湯本を除く)矢吹町(一部) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 郡山市、田村市、二本松市、須賀川市、三春町、小野町 |