現在地情報を取得中です...
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 福岡市東区を中心とし博多区の一部区域(吉塚、吉塚本町)と糟屋郡新宮町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市早良区・西区・城南区・南区・博多区・中央区の一部(片道30分圏内) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市東区、福岡市博多区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 全域対応 福岡市南区、中央区、博多区、城南区、早良区、西区志免町 一部対応 太宰府市、筑紫野市、粕屋町、須恵町、春日市、大野城市、那珂川市、新宮町、宇美町 上記看護エリア以外の地域はご相談ください。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市内及び近郊 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市博多区、東区、中央区、南区、春日市、大野城市、粕屋町、志免町 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士, 言語聴覚士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市、大野城市、春日市、粕屋郡(粕屋町・志免町) |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市 粕屋町 志免町 久山町 新宮町 古賀市 福津市 宗像市(離島除く)須恵町 宇美町 大野城市 春日市 筑紫野市 小郡市 久留米市 飯塚市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士, 保健師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 北九州市、福岡市、直方市、飯塚市、田川市、行橋市、中間市、那珂川市、筑紫野市、小郡市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、宮若市、嘉麻市、糟屋郡、遠賀郡、鞍手郡、嘉穂郡、朝倉郡、田川郡、京都郡、築上郡、豊前市、する。 但し、北九州市、福岡市、糟屋郡、宗像市については離島を除く。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市東区、博多区、中央区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 福岡市、糸島市、糟屋郡、古賀市、大野城市、那珂川市、春日市、太宰府市、筑紫野市、小郡市、久留米市、基山町、鳥栖市、唐津市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | - |
| 対応条件 | - |
| 対応エリア | 福岡市中央区、博多区、南区 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市:東区、博多区、中央区 糟屋郡:志免町、新宮町、久山町、粕屋町、篠栗町 古賀市一部地域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市全域 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市全域、糟屋郡宇美町・志免町・須恵町・粕屋町、大野城市、春日市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市及びその近郊 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 緊急対応, 24時間対応 |
| 対応エリア | 福岡市、春日市、太宰府市、那珂川市、大野城市。 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 理学療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 南区・中央区・城南区・博多区・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・糟屋町・那珂川市・春日市・大野城市 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師, 作業療法士 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応, 土日対応 |
| 対応エリア | 福岡市、太宰府市、筑紫野市、宗像市及び糟屋郡全域 |