| 対応可能病態 | - |
|---|---|
| 在籍資格者 | 看護師 |
| 対応条件 | 24時間対応, 緊急対応 |
| 対応エリア | 通常の事業の実施状況は、高石市の区域とする。 その他:和泉市・泉大津市・堺市は応相談 |
| 常勤看護師数 | 1人-5人 |
| 受入ステータス |
|
|---|
| サービスの特色 | バイタルサイン測定を含む全身状態の観察と服薬管理 異常時には主治医に報告し指示を仰ぐ ケアマネジャーへの報告などを行い情報を共有している |
|---|
| 住所 | 大阪府高石市羽衣5丁目14-16-2F |
|---|---|
| 電話番号 | 072-245-9990 |
| 担当者名 | - |
| ホームページ リンク | - |
| 介護保険事業所番号 | 2765390212 |
| 運営方針 | ①利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、心身機能の維持回復を図るものとする。②利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化予防に資するよう、その療養上の目標を設定し、計画的に行うものとする。③利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。④事業にあたっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。 |
|
営業時間 ※()内はサービスを利用出来る時間 |
|